• 1
  • 2
  • 3
索引号: DZ-JCC-20150905-0046 发布机构:
生成日期: 2015-09-05 废止日期:
文 号: 主题分类: 经费管理
关键词:
内容概述:

2013级(普通和对口高职)大专2015~2016学年度收费一览表

 

     

序 号 专业名称 学制 收费项目及标准 合计 备  注
学院收费(元) 学院代收费(元)
学费/学年 住宿费/学年 教材费/学年 医疗保险(一次性) 医学专业白
大衣听诊器
标准间 普通间
标准间 普通间


1 会计 三年 2800           2800 2800  
2 会计(注册会计师方向) 三年 2800           2800 2800  
3 会计(会计与统计方向) 三年 2800           2800 2800  
4 财务管理 三年 2800           2800 2800  
旅  游
与  商  务  管
理  系
1 旅游管理 三年 2400           2400 2400  
2 酒店管理 三年 2400           2400 2400  
3 音乐表演 三年 4800 425 300 350     5575 5450  
4 市场营销 三年 2700           2700 2700  
5 航空服务 三年 2800           2800 2800  
6 旅游工艺品设计与制作 三年 (2800)           0 0 省中小企业局扶持专业,
免学费、住宿费
7 会展策划与管理 三年 2800           2800 2800  
8 电子商务 三年 2800           2800 2800  
生物与环境工程系 1 园艺技术 三年 2400           2400 2400  
2 园艺技术(蓝莓班) 三年 (2400)           0 0 州蓝莓协会扶持专业,
免学费、住宿费
3 林业技术 三年 2400           2400 2400  
4 园林技术 三年 2400           2400 2400  
5 畜牧兽医 三年 2400           2400 2400  
建  筑  工  程  系 1 建筑工程技术 三年 2800           2800 2800  
2 广告与装潢设计 三年 4800           4800 4800  
3 水利水电工程管理 三年 2800           2800 2800  
4 工程造价 三年 2800           2800 2800  
汽  车  与  机  电  工  程  系 1 建筑电气工程技术 三年 2800           2800 2800  
2 供用电技术 三年 2800           2800 2800  
3 计算机应用技术 三年 2500           2500 2500  
4 汽车检测与维修技术 三年 2700           2700 2700  
5 机电一体化技术 三年 2700           2700 2700  
6 机械设计与制造 三年 2800           2800 2800  
7 汽车技术服务与营销 三年 2800           2800 2800  
8 汽车整形技术 三年 2800           2800 2800  




1 药学 三年 2800 425 300 300     3525 3400  
2 医学检验技术 三年 2900           2900 2900  
3 食品加工技术 三年 2800           2800 2800  
4 苗侗药物生产与应用技术 三年 2800           2800 2800  
临床
医学
1 临床医学 三年 3000           3000 3000  
2 临床医学(全科医生方向) 三年 3000           3000 3000  
3 眼视光技术 三年 2900           2900 2900  
4 康复治疗技术 三年 2800           2800 2800  
5 苗侗康复治疗技术 三年 2800           2800 2800  


1 护理 三年 2900           2900 2900  
2 护理(省医护校办学点) 三年 2900           2900 2900  
3 助产 三年 2800           2800 2800  
口  腔  系 1 口腔医学 三年 2900           2900 2900  
2 口腔医学技术 三年 3000           3000 3000  
 注:1、学院收费部分按物价部门核定标准收取,2、住宿费:新校区公寓楼标准间850元/学年/生、普通间为600元/学年/生;3、教材款采取预收形式,在学生毕业的时候进行结算,多退少补。       
 物价投诉电话:12358

【字体: